產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
高溫老化房,又稱步入式高溫老化房\大型恒溫恒濕室。尚立儀器設計并定制高溫老化房,根據客戶的條件和要求進行現場設計施工,并提供本土化售后服務。TX-DZ系列高溫老化房(步入式恒溫恒濕室)和臺式的試驗箱相比較,空間大,可滿足更大更重的產品進行溫濕度老化實驗,高溫老化房設計有落地式大門,產品可以通過人工或者推車搬運至步入式老化室中,高溫老化房配置有測試孔,內部產品測試的時候可以帶電測試,可以準確模擬環境溫度,高溫老化房內部配置有防爆燈,方便內部照明。TX-DZ系列高溫老化房(步入式恒溫恒濕室)內部溫濕度均勻,老化房容積尺寸可以根據客戶的標準設計,外部結構在設計上具有靈活性,控制面板或者電氣控制箱可以根據客戶現場的空間環境進行靈活設計。溫度范圍和升降溫速度可以根據顧客的要求進行設計。大門配置有斜坡踏板,方便推車進出。
TX-DZ系列高溫老化房(大型步入式老化房\大型恒溫恒濕室)可滿足以下標準(其他非標產品另行商議定制):
GB/T10589-2008 低溫試驗箱技術條件、GB/T11158-2008高溫試驗箱技術條件、GB/T10592-2008高低溫試驗箱技術條件、GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件、GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫、GB/T2423.2-2008試驗B:高溫、GB/T2423.34-2005試驗Z/AD:溫度/濕度組合循環試驗、GB/T2423.4-2008試驗Db:交變濕熱(12H+12H循環)、GJB150.3A-2009第3部分:高溫試驗、GJB150.4A-2009第4部分:高溫試驗、GJB150.9A2009第9部分:濕熱試驗
型號(Tx-DZ) | T8 | T12 | T16 | T25 | T32 | T44 | T60 | T100 | ||||
容積(m3) | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | 44 | 60 | 100 | ||||
工作室尺寸(深x寬x高)mm | 2000x2000x2000 | 3000x2000x2000 | 4000x2000x2000 | 4000x2500x2500 | 5000x2500x2500 | 6000x3500x2000 | 6000x4000x2500 | 8000x5000x2500 | ||||
外箱尺寸(深x寬x高)mm | ||||||||||||
電源 | AC380V (±10%) 50HZ三箱四線+獨立保護地線 | |||||||||||
溫度范圍 | -20℃-- +100℃ | -40℃-- +100℃ | -70℃-- +100℃ | |||||||||
濕度范圍 | 20-98%RH | |||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||
濕度波動度 | ≤±2%RH | |||||||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |||||||||||
濕度均勻度 | ±3.5%RH(濕度≥75%RH時),±2.5%RH(濕度度≤75%RH時) | |||||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||||||
濕度偏差 | ±3.5%RH(濕度≥75%RH時),±2.5%RH(濕度度≤75%RH時) | |||||||||||
升溫時間 | 25℃(常溫)-- +100℃≤55min | |||||||||||
降溫時間 | 25℃(常溫)-- -20℃≤25min | 25℃(常溫)-- -40℃≤45min | 25℃(常溫)-- -70℃≤60min | |||||||||
外部材質 | 庫板 | |||||||||||
內箱材質 | SUS304#鏡面不銹鋼 | |||||||||||
保溫材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||||||
顯示器 | 7英寸,800*480點陣,真彩LCD顯示器 | |||||||||||
設定方式 | 中 英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||||||
程序容量 | 共計1000組程序,每組程序最大100步,每組最大可做999次循環,1000組程序均可固化,每組程序可相互連接,最大可連接10組 | |||||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.01℃ 時間:0.1min | |||||||||||
溫度測量 | *PT100鉑電阻 | |||||||||||
通訊功能 | 標配10m/100m 以太網接口(寬帶線接口),可實現WEB SERVER 遠程通訊功能,最多可同時連接200臺設備 | |||||||||||
記錄功能 | 采樣周期1S到60S 可任意選擇,當采樣周期為60S時,最大可儲存600天歷史數據(24小時運行) | |||||||||||
制冷機 | 進口制冷壓縮機 | |||||||||||
制冷方式 | 機械式單機制冷 | 機械式雙機制冷 | ||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a R23 | ||||||||||
冷卻方式 | 風冷式 | |||||||||||
供水方式 | 磁力泵供水 | |||||||||||
存水箱 | PP板材料制作,容積20L | |||||||||||
試驗用水 | 去離子水或者蒸餾水 | |||||||||||
加熱器 | 翅片加熱器 | |||||||||||
加濕器 | 內置式加濕裝置 | |||||||||||
電熱膜真空玻璃視窗(mm) | 280x350 | |||||||||||
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;風機過載保護;壓縮機超壓過載過熱過流保護; 相序保護 ;熔斷器;加濕器超溫保護;加濕器缺水保護 | |||||||||||
標準配置 | 測試孔(50mm)一個; 樣品架2個;視窗燈1個;移動4個;USB接口1個 | |||||||||||
選配件 | 有紙或無紙記錄儀;噴墨打印機;特殊規格測試孔;特殊規格樣品架;水冷式冷卻方式 |
產品咨詢